| Цена интернет-магазина: | не определена |
|---|---|
| Марка: | Siemens |
| Код для заказа: | 451914 |
| Наличие: | предзаказ |
| Тип | узкая |
|---|---|
| Установка | встраиваемая полностью |
| Вместимость | 9 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | нет |
| Защита от детей | есть |
| Расход воды | 8.5 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 0.8 кВтч |
| Время мойки при обычной программе | 195 мин |
| Уровень шума при работе | 46 дБ |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
| Режим половинной загрузки | нет |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 9 часов |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Макс. температура воды на входе | 60 °C |
| Сенсор чистоты воды | нет |
| Автоматическая установка жесткости воды | есть |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Размеры (ШхГхВ) | 44.8x55x81.5 см |
| Вес | 29.7 кг |
| Дополнительная информация | ГигиенаПлюс, датчик загрузки |
В нашем интернет-магазине вы можете купить качественную бытовую технику практически даром - по выгодным ценам. Новинки бытовой техники, разнообразие цветов, моделей и производителей бытовой техники позволят быстро найти подходящий товар. Если вы затрудняетесь с выбором бытовой техники, специалисты нашего интернет-магазина готовы проконсультировать вас.